Технические характеристики
| модель | Рабочее давление (МПа) | Расчетное давление (МПа) | Рабочая температура(°С) | Расчетная температура (℃) | Эффективный объем резервуара для воды (м3) | Рабочее давление гидрозатвора (МПа) | Режим работы | ||
| ДКМ-10 | 0,02 | 0,2 | 104 | 250 | 5 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-20 | 0,02 | 0,2 | 104 | 250 | 10 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-30 | 0,02 | 0,2 | 104 | 250 | 15 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-40 | 0,02 | 0,2 | 104 | 250 | 20 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-50 | 0,02 | 0,2 | 104 | 250 | 25 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-75 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 30/35 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-85 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 35/40 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-90 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 35/40 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-100 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 40 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-130 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 40/50 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-150 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 50/60 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-200 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 70 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-230 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 70 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-300 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 80/100 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-350 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 100 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
| ДКМ-400 | 0,02 | 0,2 | 104 | 300 | 100 | 0,035 | Постоянное давление/скользящее давление | ||
