Быстросборный водотрубный котел серии SZL представляет собой двухбарабанный водотрубный котел с цепной решеткой, работающий на каменном угле среднего качества и биомассе.
Угольные (биомассовые) паровые (водогрейные) котлы серии SZL
Быстросборный водотрубный котел серии SZL представляет собой двухбарабанный водотрубный котел с цепной решеткой, работающий на каменном угле среднего качества и биомассе.
Подробности о продукте
Корпус котла состоит из двух продольно расположенных барабанов – верхнего и нижнего, расположенных вдоль центральной оси котла. Передняя часть верхнего барабана вместе с водоохлаждаемыми стенками с обеих сторон образует лучистую поверхность нагрева топки, а задняя часть верхнего барабана и нижний барабан – конвективную поверхность нагрева через трубный пучок. Топочное оборудование использует легкую цепную решетку; поставляется как комплектный, быстросборный узел. Электроуправление обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости решетки, сигнализацию предельных параметров и блокировочную защиту. Этот тип котла отличается: компактной конструкцией; простотой монтажа и низкими инвестициями в инфраструктуру; механизированной подачей и удалением золы; хорошей циркуляцией воды; быстрым ростом температуры и давления при запуске; достаточной производительностью и высоким КПД. Это популярное отопительное оборудование для производства пара на малых и средних промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также для отопления жилых помещений.
Таблица технических параметров паровых котлов серии SZL, работающих на угле (биомассе)
| Проект модели котла | СК | СК | СК | СК | СК | СК | СК | СК | |
Номинальная производительность испарения (тонн/час) Номинальное рабочее давление (МПа) Температура насыщенного пара (градусы Цельсия) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
1.25/1.6/2.45 194/203/225 | |||||||||
| Температура питательной воды (°C) Тепловой КПД котла (%) | 20 | 20 | 20 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 | |
| >83 | >83 | >83 | >86 | >86 | >86 | >86 | >86 | ||
| Площадь отопления (кв. м) | Основной блок (кв. м) Энергосберегающий блок (кв. м) | 99,68 69,76 | 155,5 104,6 | 181,63 183,1 | 233,6 209,3 | 298 209.3 | 316.7295 | 456 212,4 | 625,3 267,8 |
| Применимые виды топлива: | Биомасса битуминозного угля категории II | ||||||||
| Максимальные транспортные габариты (длина × ширина × высота, единицы измерения: метры) | 7,5 × 2,8 × 3,5 | 6,8 × 3,2 × 3,5 | 6,9 × 3,1 × 3,5 | 7,9 × 3,4 × 3,5 | 8,1 × 3,1 × 3,5 | 9,3 × 3,3 × 3,5 | 11,5 × 3,3 × 3,5 | 11,5 × 3,3 × 3,5 | |
Таблица технических параметров угольных (биомассовых) водогрейных котлов серии SZL
| Проект модели котла | СЗЛ2.8-0.7 95/70-МА II | СЗЛ4.2-1.0/ 115/70- МА II | СЗЛ5.6-1.0/ 115/70-МА II | СЗЛ7.0-1.0/ 115/70- МА II | СЗЛ8.4-1.0/ 115/70- МА II | СЗЛ10.5-1.0/ 115/70- МА II | СЗЛ14-1.25/ 130/70- МА II | |
| Номинальная тепловая мощность (мегаватт) Номинальное рабочее давление (мегапаскали) Температура насыщенного пара (градусы Цельсия) | 2,8 0,7 95 | 4.2 1.0 115 | 5,6 1,0 115 | 7.0 1.0 115 | 8,4 1,0 115 | 10,5 1,0 115 | 14 1,25 115 | |
| Температура обратной воды (°C) Тепловая эффективность котла (%) | 70 | |||||||
| >83 | >86 | >83 | >83 | >86 | >86 | >86 | ||
| Площадь отопления (кв. м) | Объем (кв. м) | 146.8 | 155,5 | 196.7 | 300 | 279 | 322 | 415.8 |
| Экономия энергии (на квадратный метр) | / | 104.6 | 157 | 174.4 | 210 | 218 | 413 | |
| топливо | Расход (кг/час) | 610 | 910 | 1220 | 1490 | 1790 | 2180 | 2950 |
| Максимальные транспортные габариты (метры) Максимальная транспортная масса (тонны) | 7,1×2,5×3,5 30 | 6,3×2,7 6,9×3,1 ×3,5 ×3,5 43 54 | 7,9 × 3,1 × 3,5 46-29 | 8,1×3,1×3,5 48-30 | 9,3 × 3,3 × 3,5 49-31 | 11,5×3,3×3,5 49-37 | ||
Таблица технических параметров сборного угольного (биомассового) парового котла с перегревом пара серии SZL
| Имя Характеристики | СЗЛ10-1.6/ 350-СК | SZL10-2.5/ 400- SC | SZL15-1.6/ 350- SC | SZL15-2.5/ 400- SC | SZL20-1.6/ 350- SC | СЗЛ20-2.5/400- СК | SZL25-2.5/ 400- SC |
| Номинальная производительность испарения (тонн/час) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Номинальное давление пара (мегапаскали) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
| Температура перегретого пара (градусы Цельсия) | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 |
| Метод сжигания | Цепная решетка | ||||||
| Определить тепловой КПД (%) | >86 | ||||||
Эффективная площадь решетки (кв. м) Площадь поверхности нагрева корпуса печи (кв. м) | 13.1 282.1 | 13.1 307.9 | 16.5 421.5 | 18.84 455.3 | 22.1 478.7 | 20.4 456.4 | 28.64 810.2 |
| Площадь нагрева в хвостовой части котла (кв. м) | 209.2 | 267.9 | 543.2 | 362 | 576 | 639 | 506.5 |
| Применимые виды топлива | М/А Ⅱ | М/А Ⅱ | М/А Ⅱ | М/А Ⅱ | М/А Ⅱ | М/А II | М/А Ⅱ |
| Потребление энергии при полной нагрузке (кг/час) | 1618 | 1673 | 2333 | 2510 | 3083 | 3333 | 3758 |
| Температура выбросов дымовых газов (градусы Цельсия) | 170 | ||||||
| Концентрация дымовых выбросов (мг/нм³) | <80 | ||||||
| Максимальные транспортные габариты (метры) | 8,83 × 3,37 × 3,55 | 8,8 × 3,4 × 3,55 | 10,1 × 3,5 × 3,75 | 10,02 × 3,48 × 3,74 | 10,75 × 3,55 × 3,4 | 10,7 × 3,55 × 3,4 | 11×3,6×3,6 |
Максимальная транспортная масса (тонны) Установочные размеры (метры) | 33 11,2×6,38×7,7 | 37.6 | 39 | 39.7 | 44 | 48 | 35 |
| 11,2 × 4,5 × 6,19 | 13×6,71×8,72 | 13 × 6,16 × 7,72 | 13×6,7×9 | 14×7,1×9 | 13×8,2×11 | ||
Запросить немедленно