Во время работы котла топливо подается на колосниковую решетку для сжигания. Высокотемпературные дымовые газы отражаются задним сводом к фронту топки, где попадают в топочную камеру. После лучистого теплообмена через лучистую поверхность нагрева они поступают на конвективную поверхность нагрева для конвективного теплообмена, затем поступают в котел-утилизатор, затем в воздухоподогреватель и, наконец, в пылеуловитель. После удаления пыли дымовые газы засасываются тягодутьевым вентилятором и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. Поверхность нагрева котла состоит из четырех частей: лучистой поверхности нагрева топки, конвективной поверхности нагрева трубного пучка, котла-утилизатора и воздухоподогревателя (экологически чистого устройства).
Таблица технических параметров котлов серии YLW, работающих на угле и биомассе с органическим теплоносителем
| Элементы модели котла | YLW-1400 МАII | YLW-1800 MAII | YLW-2400 М/АII | YLW-2800 М/АИ | YLW-3500 М/АII | YLW-4200 МАII | YLW-4600 М/АII | YLW-6000 М/АII | YLW-7000 MAII | YLW-8200 М/АII |
| Номинальная тепловая мощность | мегаватты | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 8.2 |
| ×10⁴ ккал/час | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Номинальная температура масла на выходе (°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Номинальное рабочее давление (МПа) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Тепловая эффективность (%) |
|
|
|
| >86 |
|
|
|
|
|
| Установленная мощность системы (киловатт) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 |
| Расширительный бак (куб. м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 |
| Резервуар для хранения (куб. м) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
| Максимальные габариты (мм) перевозимого груза | Длина (Д) | 5000 | 5600 | 6500 | 6500 | 7500 | 7400 | 8000 | 8320 | 9000 | 9760 |
| Ширина (Ш) | 2250 | 2250 | 2500 | 2550 | 2550 | 2870 | 2820 | 3330 | 3330 | 3270 |
| Высокий (В) | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3250 | 3350 | 4010 |
| Максимальный транспортный вес (кг) | 11000 | 12700 | 13500 | 14500 | 16500 | 22500 | 29000 | 33500 | 36000 | 35000 |
| Элементы модели котла | YLW-9400 МАII | YLW-10500 МАII | YLW-12000 М/АII | YLW-14000 М/АИ | YLW-16500 MAII | YLW-18000 М/АII | YLW-21000 МАII | YLW-23300 М/А II | YLW-26000 МАII | YLW-29200 М/АII |
| Номинальная тепловая мощность | мегаватты | 9.4 | 10.5 | 12 | 14 | 16.5 | 18 | 21 | 23.3 | 26 | 29.2 |
| ×10 ккал/час | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Номинальная температура масла на выходе (°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Номинальное рабочее давление (МПа) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Тепловая эффективность (%) |
|
|
|
| >86 |
|
|
|
|
|
| Установленная мощность системы (киловатт) | 160 | 160 | 260 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 825 |
| Расширительный бак (куб. м) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Резервуар для хранения (куб. м) | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальные габариты (мм) перевозимого груза | Длина (Д) | 9760 | 10500 | 11200 | 10500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 12000 |
| Ширина (Ш) | 4010 | 4010 | 4010 | 3500 | 3500 | 3500 | 3850 | 3950 | 3950 | 4200 |
| Высокий (В) | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3250 | 3350 | 4010 |
| Максимальный транспортный вес (кг) | 24800 | 25000 | 27500 | 31000 | 33000 | 35000 | 38000 | 17500 | 19000 | 22000 |